제390회 경제상식 퀴즈 미리보기 | ||||
1. 특정 시점에 약속된 가격으로 일정 수량의 주식을 살 수 있는 권리다. 기업 실적이 좋아져서 주가가 약속된 가격보다 높아질 때 이 권리를 행사하면 차익을 얻을 수 있다. 무엇일까? | ||||
① 소톡옵션 | ||||
② 스톡그랜트 | ||||
③ 우리사주 | ||||
④ 자사주
| ||||
2. 길이, 넓이, 무게 등을 표현할 때 계량법에 따라 ‘법정계량단위’가 정해져 있지만 일상에서 잘 지키지 않는 경우가 많다. 비법정계량단위를 법정계량단위로 고친 다음 보기 중 틀린 것은? | ||||
① 1평=약 3.3㎡ | ||||
② 1자=약 30.3㎝ | ||||
③ 1돈=3.14g | ||||
④ 1근=600g
| ||||
3. 정부가 특정 수혜자에게 복지 서비스를 구매하는 비용을 직접 보조해줄 목적으로 지급하는 일종의 쿠폰이다. 교육, 주택, 의료 등 다양한 분야에서 활용 가능한 이것은? | ||||
① 페이고 | ||||
② 바우처 | ||||
③ 커미션 | ||||
④ 핸디캡
| ||||
4. 주행 거리에 따라 사고 확률이 달라진다는 논리를 토대로 미리 약정한 주행 거리보다 적게 운전하면 일반 자동차보험보다 낮은 보험료를 내는 상품이다. 가입자가 늘고 있지만 도덕적 해이 논란이 일기도 한 | ||||
① 변액보험 | ||||
② 마일리지보험 | ||||
③ 연금보험 | ||||
④ 다이렉트보험
| ||||
5. 금융회사가 개인에게 돈을 빌려줄 때 적용하는 이자율에는 법적으로 상한선이 정해져 있어 이를 넘기면 불법이다. 현재 적용되고 있는 상한선은 연 몇 %일까? | ||||
① 39% | ||||
② 49% | ||||
③ 59% | ||||
④ 69%
| ||||
6. 신용등급이 낮은 기업이 발행하는 채권으로 ‘투기등급 회사채’라고도 한다. 최근 성장성은 있으나 신용등급이 낮은 중소기업의 채권 등으로 의미가 확장되면서 해외 채권시장에서 인기를 얻기도 한다. 무엇일까? | ||||
① 제로쿠폰본드 | ||||
② 양키본드 | ||||
③ 정크본드 | ||||
④ 딤섬본드
| ||||
7. 미국 경제학자 케인스가 처음 주장한 것으로, 개인의 저축을 늘린 것이 국가적 저축 증가로 연결되지 않는 현상을 말한다. 소비를 줄이는 게 개인에겐 미덕일 수 있지만 기업의 생산 활동을 위축시켜 결국 국민소득이 줄어든다는 이것은? | ||||
① 죄수의 딜레마 | ||||
② 공유지의 비극 | ||||
③ 이스털린의 역설 | ||||
④ 절약의 역설
| ||||
8. 주택임대차보호법에 따라 모든 세입자는 일정 기간 임차기간을 보장받아 집주인이 함부로 나가라고 할수가 없다. 현행법상 이 기간은 얼마일까? | ||||
① 1년 | ||||
② 2년 | ||||
③ 3년 | ||||
④ 4년 --------------------------------------------------------------------------------] [강현철의 시사경제 뽀개기] 씀씀이 커지는데 세금 안걷히고…'재정 수렁' 빠지나세수 부족과 한국판 '재정절벽' |
'○ 경제상식. 일반상식 퀴즈 -한국경제' 카테고리의 다른 글
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.07.09 |
---|---|
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.07.02 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.06.19 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.06.10 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.06.04 |