| 제389회 경제상식 퀴즈 미리보기 | ||||
|
1. 근로자를 고용한 사용자가 받는 노동 관련 규제 정도를 노동시장의 OOO이라고 표현한다. 근로계약, 근로시간, 임금 등에서 규제를 덜 받으면 ‘노동 OOO이 높다’고 한다. 무엇일까? | ||||
| ① 개방성 | ||||
| ② 신축성 | ||||
| ③ 유연성 | ||||
|
④ 확실성
| ||||
| 2. 법인세 이자 감가상각비 차감 전 영업이익을 말한다. 기업 영업활동에 따른 현금창출 능력을 나타내는 것으로, 증시에서 회사의 수익성을 뜻하는 중요 지표로 활용하는 이것은? | ||||
| ① PER | ||||
| ② EBITDA | ||||
| ③ ROA | ||||
|
④ PBR
| ||||
|
3. 은행에서 발생하는 예금 대량 인출사태를 가리키는 말이다. 은행 입장에서는 예금자들에게 돌려줄 돈이 바닥날 수 있어 큰 위험으로 꼽히는 이 현상은? | ||||
| ① 뱅크 런 | ||||
| ② 펀드 런 | ||||
| ③ 치킨 게임 | ||||
|
④ 제로섬 게임
| ||||
|
4. 전력 부족으로 넓은 지역의 전기가 일시에 모두 끊기는 최악의 상황을 말한다. 순간적으로 기억이나 의식을 잃는 의학적 현상에도 쓰는 이 용어는? | ||||
| ① 워크 아웃 | ||||
| ② 블랙 아웃 | ||||
| ③ 베일 아웃 | ||||
|
④ 테이크 아웃
| ||||
|
5. 상품이나 서비스를 판매하는 업체의 매출에는 별로 기여하지 않으면서 각종 혜택만 뽑아 먹는 소비자들을 말한다. 합리적 소비자라는 평가와 ‘얌체족’이라는 평가가 엇갈리는 이 사람들은? | ||||
| ① 바이럴 마케터 | ||||
| ② 프로슈머 | ||||
| ③ 블랙 컨슈머 | ||||
|
④ 체리 피커
| ||||
|
6. 시중에 현금이 넘치는데도 기업의 생산·투자와 가계 소비는 늘지 않아 경기 개선이 되지 않는 상황을 가리키는 이 말은? | ||||
| ① 구축효과 | ||||
| ② 피구효과 | ||||
| ③ 유동성 함정 | ||||
|
④ 재정절벽
| ||||
|
7. 정보기술(IT) 기기를 이용해 인터넷상의 서버에 접속, 프로그램과 데이터를 저장하고 사용할 수 있는 서비스다. 사용자마다 하드웨어나 소프트웨어를 따로 구입할 필요가 없어 비용 절감에 도움을 주는 이것은? | ||||
| ① 레인보우 | ||||
| ② 스모그 | ||||
| ③ 클라우드 | ||||
|
④ 썬더
| ||||
|
8. 구매자와 판매자 간 신용관계가 불확실할 때 제3자가 상거래가 원활히 이루어질 수 있도록 중계하는 매매보호 서비스다. 인터넷쇼핑 외에 산업계에서 다양하게 활용되는 이 제도는? | ||||
| ① 에스크로 | ||||
| ② 브로커리지 | ||||
| ③ 랩어카운트 | ||||
|
④ 프라이빗뱅킹
------------------------------------------------------------------- [강현철의 시사경제 뽀개기] Fed가 금리 올리면 왜 세계 증시가 요동칠까?출구전략과 '그린스펀 트라우마'
| ||||
'○ 경제상식. 일반상식 퀴즈 -한국경제' 카테고리의 다른 글
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.07.02 |
|---|---|
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.06.25 |
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.06.10 |
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.06.04 |
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.05.27 |
☞ 세계 금융시장이 버냉키 미 중앙은행(Fed) 총재가 출구전략 가능성을 시사한 이후 요동치고 있다. 주요국 증시는 약세로 돌아섰으며 금리는 급등세다. 신흥국 통화가치는 일제히 약세로 돌아섰다. ‘세계 경제 대통령’으로 불리는 Fed 의장의 힘이 얼마나 센지를 보여주는 현상이다. 도대체 출구전략이란 게 뭐고 왜 Fed의 정책이 세계 경제에 큰 영향을 미치는 것일까?
왜 매번 은행 CEO 임명엔 이런 일들이 벌어질까? 은행들의 주인이 없어서다. 주요 은행들은 경영권을 행사하는 주주가 없다. 이러니 주인없는 빈 산에 정부가 노조 비위나 맞춰가며 떡 하니 주인 자리를 차지하고 있는 것이다. 금융당국이 정부 지분이 전혀없는 BS금융 회장을 물러나도록 압박하다가 사단이 났는데 한국 금융산업의 낙후성을 보여주고 있다.