제366회 경제상식 퀴즈 미리보기 | ||||
1. 가계의 총 소비지출액에서 식료품비가 차지하는 비율을 말한다. 소득수준이 높아질수록 먹거리를 제외한 나머지 분야의 지출이 늘어난다는 점에 착안, 생활수준의 정도를 나타내는 지표의 하나로 활용되는 이것은? | ||||
① 빅맥지수 | ||||
② 십분위분배율 | ||||
③ 지니계수 | ||||
④ 엥겔계수
| ||||
2. 여성의 고위직 진출을 가로막는 회사 내부의 보이지 않는 차별을 뜻하는 말로, '여성 직장인이 승진할 수 있는 한계'라는 의미를 가진 말은? | ||||
① 파놉티콘 | ||||
② 빅브라더 | ||||
③ 유리천장 | ||||
④ 마지노선
| ||||
3. 경제학에서 A가 1% 변할 때 B가 몇 %변화하는지 나타내는 수치를 B의 A에 대한 '이것'이라 한다. 수 요, 공급, 소득 등 여러 가지 개념에 다양하게 활용돼 경제변수 간의 움직임을 설명하는 이 개념은? | ||||
① 한계비용 | ||||
② 탄력성 | ||||
③ 내재가치 | ||||
④ 고정비용
| ||||
4. 상대방 의사와 상관없이 의도적으로 계속 쫓아다니면서 정신적, 신체적 피해를 입히는 행위를 말한다. 내년부터 이 행위는 경범죄로 추가돼 8만원의 범칙금을 물게 되는데, 처벌 강도가 약하다는 비판도 많 다. 무엇일까? | ||||
① 스미싱 | ||||
② 컬링 | ||||
③ 스토킹 | ||||
④ 피싱
| ||||
5. '증거'라는 뜻의 라틴어에서 유래한 말로, 구체적 예산 마련방안과 추진 일정을 갖춘 선거 공약을 뜻한 다. 정치인들이 지킬 수 있는 공약을 내놔야 한다는 취지에서 시민단체들이 관련 캠페인을 강화하고 있 는 이것은? | ||||
① 마니풀리테 | ||||
② 매니페스토 | ||||
③ 포이즌필 | ||||
④ 원스트라이크 아웃
| ||||
6. 미국 애플에서 위탁을 받아 제품을 생산하는 '세계 최대 아이폰 제조공장'으로 잘 알려진 중국 업체다. 노동자 인권문제 등으로 여러 차례 구설수에 올랐고, 최근 아이폰5 공급 차질의 원인으로 추정되기도 한 이곳은? | ||||
① 하이얼 | ||||
② 폭스콘 | ||||
③ 레노버 | ||||
④ 델
| ||||
7. 홍보 목적으로 일정 기간만 열었다가 철수하는 임시매장을 말한다. 보통 길어야 한두 달 정도 운영되며, 웹페이지 창처럼 갑자기 떴다가 사라진다고 해서 붙은 이름인 이것은? | ||||
① 팝업 스토어 | ||||
② 플래그십 스토어 | ||||
③ 안테나 숍 | ||||
④ 멀티 숍
| ||||
8. 한 해 증시를 마감하는 연말을 전후로 주가가 오르는 현상을 가리킨다. 연말 소비 증가에 따른 기업의 매출 증대, 신년 주가 상승에 대한 기대감 등 다양한 원인이 있는 이것은? | ||||
① 산타 랠리 | ||||
② 크리스마스 랠리 | ||||
③ 1월 효과 | ||||
④ 캘린더 효과
------------------------------------------------------- [강현철의 시사경제 뽀개기] 만기가 영구적인데 확정이자 받는다고?신종자본증권 논란 |
'○ 경제상식. 일반상식 퀴즈 -한국경제' 카테고리의 다른 글
☆ 제371회 경제상식 퀴즈 미리보기 (0) | 2013.01.28 |
---|---|
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.12.19 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.12.07 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.11.27 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.11.20 |