| 제403회 경제상식 퀴즈 미리보기 | ||||
|
1. 1. 오프라인 매장에서 물건을 구경만 한 뒤 실제 구매는 더 저렴한 인터넷을 통해서 하는 소비자를 말하는 신조어다. 스마트폰이 발달하면서 급증하고 있는 이들은? | ||||
| ① 그루밍족 | ||||
| ② 쇼루밍족 | ||||
| ③ 노무족 | ||||
|
④ 딩크족
| ||||
|
2. 2. 직장이 없는데도 취업 또는 진학할 생각도 없고 직업훈련조차 받지 않는 사람들을 일컫는 말은? | ||||
| ① 니트족 | ||||
| ② 뭉크족 | ||||
| ③ 노마드족 | ||||
|
④ 핑크족
| ||||
|
3. 3. 작고 가벼워 옷을 입거나 액세서리를 차듯 편리하게 사용할 수 있는 컴퓨터를 말한다. 군사 목적으로 개발된 건 이미 수십년 전이지만, 최근 디스플레이 기술 등의 발달로 실용화 단계에 진입한 이것은? | ||||
| ① 스마트 컴퓨터 | ||||
| ② 웨어러블 컴퓨터 | ||||
| ③ 매스티지 컴퓨터 | ||||
|
④ 클라우드 컴퓨터
| ||||
|
4. 4. 우리말로 ‘알뜰폰’인 이것을 편의점, 우체국, 대형마트 등에서 잇달아 판매하고 나섰다. SK텔레콤, KT 등 기존 통신사에서 망을 빌려 저렴한 값에 서비스하는 방식의 이동통신 서비스는? | ||||
| ① LTE | ||||
| ② MVNO | ||||
|
③ WCDMA | ||||
|
④ ADSL
| ||||
|
5. 5. 실제 금을 거래하지 않고 통장으로 금을 사고 팔 수 있으며 은행이 국제 금 시세와 환율을 적용해 금으로 적립해주는 금융상품은? | ||||
| ① 섀도뱅킹 | ||||
| ② 프라이빗뱅킹 | ||||
| ③ 스마트뱅킹 | ||||
|
④ 골드뱅킹
| ||||
|
6. 6. 적대적 M&A(인수·합병)의 표적이 된 기업이 방어 수단이 없을 때 현 경영진에 우호적인 제3의 인수 희망자에게 경영권을 넘길 때가 있다. 이런 우호적인 인수자를 표현하는 말은? | ||||
| ① 그린 메일 | ||||
| ② 블랙 메일 | ||||
| ③ 흑기사 | ||||
|
④ 백기사
| ||||
|
7. 7. 처음엔 사업이 잘되는 듯하다 더 이상 발전하지 못하고 정체에 빠지는 현상이다. 첨단기술이 소수 소비자에게 좋은 반응을 얻어도 일반 소비자에게 퍼지기까진 상당한 시간이 걸리기 때문이다. 무엇일까? | ||||
| ① 마르크시즘 | ||||
| ② 미니멀리즘 | ||||
| ③ 알비니즘 | ||||
|
④ 캐즘
| ||||
|
8. 8. 기업이 공식 발표한 경영 실적이 시장의 예상치를 훨씬 밑돌 정도로 좋지 않은 경우에 쓰는 말은? | ||||
| ① 어닝 서프라이즈 | ||||
| ② 어닝 쇼크 | ||||
| ③ 애그플레이션 | ||||
|
④ 스태그플레이션
-------------------------------------------------------------------------- [강현철의 시사경제 뽀개기] 투자 일임업 놓고 은행-증권사 밥그릇 싸움?
은행 투자일임업 허용 논란 | ||||
'○ 경제상식. 일반상식 퀴즈 -한국경제' 카테고리의 다른 글
| ☆ 경제상식. 일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.11.04 |
|---|---|
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.10.29 |
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.10.14 |
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.10.07 |
| ☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2013.10.01 |
☞ 은행과 증권사 간에 투자일임업을 둘러싼 한판 전쟁이 벌어지고 있다. 현재 증권사와 자산운용사 등만 할 수 있는 투자일임업을 은행에도 허용할지가 이슈다. 은행들은 금융소비자에게 도움이 되는 까닭에 은행들도 투자일임업을 할 수 있어야 한다고 주장하는 반면 증권사 등은 이에 강력 반발하고 있다. 이처럼 투자일임업 허용이 은행과 증권사 간 첨예한 이슈로 떠오른 건 금융사의 수익이 최근 별로 좋지 않다는 게 배경이 되고 있다.
☞ 유로존 가운데 경기를 이끄는 나라는 독일이다. 독일은 강력한 구조조정 덕에 미국발 금융위기와 남유럽 재정위기를 견뎌내고 유럽의 위기를 탈출하는 중심 국가 역할을 수행하고 있다. 독일 경제는 2008년 이후에도 비교적 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 2010년 4%, 2011년 3.1%에 이어 지난해에 0.7% 성장했다. 실업률은 올 상반기 기준 5.4%다. 조호정 현대경제연구원 선임연구원은 “독일이 유로존의 버팀목이 돼온 건 제조업의 경쟁력이 높기 때문”이라고 말했다.
게다가 경제위기 이후 위기국들의 단위노동비용은 하락 추세로 돌아선 반면 프랑스의 노동비용은 급속도로 상승했다. 그런데도 노동생산성은 개선되지 않았다. 독일의 단위당 노동비용은 2000년을 100으로 할 경우 2012년 106에 불과하다. 같은 기간 프랑스는 138, 영국 137, 이탈리아 134, 스페인 125로 올랐다. 조장옥 서강대 교수는 “저성장의 늪에서 당황하고 있는 대한민국도 경제를 살리는 길은 노동생산성을 높이는 방법 외엔 답이 없다”고 말했다.