제363회 경제상식 퀴즈 미리보기 | ||||
1. 자동차가 단위 주행거리 또는 단위 시간당 소비하는 연료의 양을 말한다. 최근 자동차업체들이 표기하는 이것이 실제 수치와 차이가 난다고 해 논란이 많았던 이 용어는? | ||||
① 가성비 | ||||
② 연비 | ||||
③ 톨비 | ||||
④ 판관비
| ||||
2. 감세 혜택 종료에 따른 세금 인상과 정부의 재정지출 삭감이 동시에 이뤄져 경기부양의 정책 수단이 끊기고 소비가 위축되는 등 경제 전반에 충격을 주는 현상이다. 최근 대선이 끝난 미국에서 자주 언급되는 이 단어는? | ||||
① 더블딥 | ||||
② 출구전략 | ||||
③ 재정절벽 | ||||
④ 소프트패치
| ||||
3. 일반적으로 관리해온 데이터베이스(DB)의 수준을 넘어, 과거에는 저장하거나 분석하지 않았던 방대한 양의 데이터를 말한다. 최근 전산 시스템과 분석 기술이 발달하면서 다양한 맞춤형 정보로 가공되고 있는 이것은? | ||||
① 빅 데이터 | ||||
② 오픈 플랫폼 | ||||
③ N스크린 | ||||
④ 클라우드
| ||||
4. '시간, 장소, 목적' 세 가지를 뜻하는 말이다. 옷을 상황에 알맞게 입어야 한다는 뜻에서 패션업계에서 많이 언급하는 이 용어는? | ||||
① SWOT | ||||
② ODA | ||||
③ 5W1H | ||||
④ TPO
| ||||
5. 특정 품목 수입이 급증해 국내 업체에 심각한 피해가 우려될 때 국가에서 '긴급 수입제한 조치'를 취하는 제도를 무엇이라 하는가? | ||||
① 비관세화 | ||||
② 덤핑 | ||||
③ 엠바고 | ||||
④ 세이프 가드
| ||||
6. 상품을 이부러 각종 구설수에 휘말리도록 해 소비자들의 이목을 끌고 판매를 늘리려는 마케팅 기법이다. 일부 연예인이 벌이는 자작극같은 스캔들도 이것의 하나로 볼 수 있다. 무엇일까? | ||||
① 블랙 마케팅 | ||||
② 노이즈 마케팅 | ||||
③ 바이럴 마케팅 | ||||
④ 앰부시 마케팅
| ||||
7. 세수와 세율 간의 역설적 관계를 나타낸 곡선으로, 이 개념을 만든 미국 경제학자의 이름을 땄다. 세율 이 일정 수준을 넘어 지나치게 높아지면 근로의욕 감소 등으로 세수가 오히려 줄어든다는 걸 보여주는 이것은? | ||||
① 래퍼곡선 | ||||
② 필립스곡선 | ||||
③ 로렌츠곡선 | ||||
④ 수요공급곡선
| ||||
8. 김기덕 감독의 영화 '피에타'가 최근 한국영화 중 처음으로 세계 3대 영화제의 하나로 꼽히는 이 영화제에서 최고상인 황금사자상을 탔다. 이 영화제의 이름은? | ||||
① 칸 국제영화제 | ||||
② 베니스 국제영화제 | ||||
③ 베를린 국제영화제 | ||||
④ 아카데미 시상식
-------------------------------------------------------------
[강현철의 시사경제 뽀개기] 기업 생존을 위해 종업원을 해고할 수 있는 제도
정리해고 |
'○ 경제상식. 일반상식 퀴즈 -한국경제' 카테고리의 다른 글
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.12.07 |
---|---|
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.11.27 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.11.13 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.11.06 |
☆ 경제상식.일반상식 퀴즈 ☆ (0) | 2012.10.27 |